Home Deutsch English Francais  

  Preise
FAQ
Hilfe

 
Wetter-Jetzt
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!
  Bologna Do, 02.09.10 — 100 - 400 m, Bezug 100 m — 04:36 17:51
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Fr 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 UTC
Einstrahlung [W/m²] 640 450 290 100                         60 140 270 350 600 790 790 310 620 Einstrahlung [W/m²]
Hohe Wolken 0 300 0 0 0 0 0 600 700 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 800 1.000 500 1.400 1.600 1.200 800 0 0 0 0 Hohe Wolken
Mittelhohe Wolken 0 3 0 0 0 0 0 6 7 10 12 12 12 112 208 310 405 414 616 712 608 400 600 800 600 Mittelhohe Wolken
Ausbreitungstendenz                                                   Ausbreitungstendenz
Achtel Cu                                           3/8 1/8 1/8 1/8 Achtel Cu
Cumulus-Tops [NN]                                           1.700 9.400 10.400 10.400 Cumulus-Tops [NN]
Rel. Feuchte [3.000m] 50% 50% 55% 50% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 50% 50% 55% 65% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 70% 70% 70% Rel. Feuchte [3.000m]
Thermikstärke 1,2 0,8 0,4                                   0,6 1,3 1,4 0,6 1,1 Thermikstärke
Krit. Wolkenuntergrenzen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Krit. Wolkenuntergrenzen
Krit. Sichtweiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 171 171 167 165 165 165 0 0 0 0 0 Krit. Sichtweiten
Bodeninversion 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 Bodeninversion
Wettererscheinung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 129 129 Wettererscheinung
Niederschlag [mm/h]                                             0,4 1,1 1,2 Niederschlag [mm/h]
Wind 2.600m MSL [kt] 265°/10 275°/10 255°/13 270°/13 280°/12 300°/11 305°/9 310°/7 300°/6 290°/5 280°/5 285°/5 295°/4 305°/4 275°/7 275°/7 290°/7 310°/7 330°/7 345°/5 350°/4 355°/3 355°/4 350°/5 355°/6 Wind 2.600m MSL [kt]
Wind 2.000m MSL [kt] 215°/10 225°/12 230°/11 230°/14 230°/14 245°/12 260°/11 275°/9 280°/8 290°/8 290°/7 295°/6 300°/5 310°/4 290°/4 280°/3 290°/3 310°/3 315°/3 315°/3 315°/4 325°/4 335°/5 345°/6 0°/7 Wind 2.000m MSL [kt]
Wind 1.500m MSL [kt] 135°/3 140°/2 190°/3 225°/6 240°/7 250°/6 265°/5 275°/4 295°/4 300°/5 305°/5 305°/5 305°/5 320°/5 10°/3 15°/3 25°/3 35°/4 35°/4 30°/5 15°/5 20°/6 25°/6 25°/6 30°/6 Wind 1.500m MSL [kt]
Wind 1.250m GND [kt] 110°/3 105°/3 110°/2 205°/2 245°/2 295°/2 350°/1 350°/1 345°/2 335°/3 340°/4 340°/3 330°/3 340°/4 55°/3 50°/3 45°/4 45°/5 40°/5 35°/5 30°/6 30°/8 30°/8 35°/7 45°/6 Wind 1.250m GND [kt]
Wind 1.000m GND [kt] 100°/3 95°/4 80°/4 90°/3 80°/2 70°/3 85°/4 95°/4 85°/3 45°/2 25°/2 35°/2 30°/2 20°/2 75°/4 70°/4 55°/4 50°/5 50°/6 50°/7 45°/8 30°/9 30°/9 35°/9 45°/9 Wind 1.000m GND [kt]
Wind 750m GND [kt] 90°/3 90°/4 75°/6 80°/6 90°/7 95°/8 105°/9 115°/7 110°/6 100°/3 80°/2 70°/2 60°/2 25°/2 55°/4 50°/4 50°/6 55°/7 60°/9 55°/10 40°/10 25°/10 25°/10 35°/10 45°/10 Wind 750m GND [kt]
Wind 600m GND [kt] 85°/3 90°/5 75°/7 80°/8 95°/9 105°/10 115°/11 125°/9 125°/7 115°/4 100°/3 75°/2 35°/1 5°/3 40°/5 40°/6 50°/8 55°/9 50°/10 40°/9 25°/9 20°/10 25°/10 35°/11 45°/10 Wind 600m GND [kt]
Wind 500m GND [kt] 85°/3 85°/5 70°/7 80°/9 100°/11 110°/12 120°/12 130°/11 130°/8 125°/5 110°/3 75°/1 0°/1 350°/3 35°/6 40°/8 45°/10 55°/11 45°/10 25°/10 10°/9 20°/9 25°/11 35°/11 40°/10 Wind 500m GND [kt]
Wind 450m GND [kt] 80°/3 85°/5 70°/7 80°/10 95°/12 110°/13 125°/12 130°/11 130°/8 125°/5 110°/3 65°/1 355°/2 355°/4 30°/7 35°/8 45°/10 50°/11 40°/10 20°/9 5°/9 20°/9 25°/11 35°/11 40°/10 Wind 450m GND [kt]
Wind 300m GND [kt] 80°/4 85°/5 70°/8 80°/11 95°/12 110°/12 125°/12 135°/11 135°/9 135°/5 105°/1 355°/3 350°/4 15°/6 15°/10 15°/12 25°/12 25°/10 0°/9 330°/9 355°/9 15°/9 25°/11 35°/12 40°/10 Wind 300m GND [kt]
Wind 200m GND [kt] 75°/4 85°/6 70°/8 80°/11 95°/11 110°/12 125°/11 140°/10 140°/8 140°/3 10°/1 0°/4 5°/5 20°/7 355°/9 0°/9 10°/9 5°/7 340°/7 325°/9 355°/9 15°/9 25°/11 30°/12 40°/10 Wind 200m GND [kt]
Wind 100m GND [kt] 75°/4 85°/6 70°/8 75°/9 90°/11 110°/11 125°/10 140°/9 140°/7 140°/2 350°/2 0°/5 10°/6 20°/7 330°/8 335°/8 345°/7 325°/6 310°/7 325°/9 350°/8 15°/8 25°/10 30°/12 40°/10 Wind 100m GND [kt]
Wind 80m GND [kt] 75°/4 85°/6 65°/8 75°/9 90°/10 110°/10 125°/10 140°/9 140°/6 140°/2 350°/2 0°/5 5°/6 15°/7 330°/8 335°/8 340°/7 320°/6 305°/7 320°/9 350°/8 15°/8 25°/10 30°/11 40°/10 Wind 80m GND [kt]
Wind 50m GND [kt] 75°/4 85°/5 65°/8 75°/8 90°/10 105°/10 125°/10 140°/9 140°/6 145°/2 345°/3 0°/6 5°/6 10°/7 325°/8 330°/8 335°/7 310°/6 305°/7 320°/9 345°/8 10°/8 25°/10 30°/11 40°/10 Wind 50m GND [kt]
Wind 10m GND [kt] 75°/3 80°/4 65°/6 75°/6 90°/5 105°/5 125°/4 140°/4 140°/3 145°/1 345°/1 0°/2 5°/2 10°/3 325°/3 330°/3 335°/3 310°/4 305°/6 320°/7 345°/6 10°/6 25°/8 30°/9 40°/8 Wind 10m GND [kt]
Böen 10 m [kt] 9 kt 11 kt 12 kt 10 kt 11 kt 12 kt 12 kt 11 kt 8 kt 2 kt 3 kt 6 kt 6 kt 7 kt 9 kt 11 kt 12 kt 10 kt 8 kt 13 kt 13 kt 14 kt 17 kt 16 kt 16 kt Böen 10 m [kt]
Temperatur [FL85] 3°C 4°C 4°C 5°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 3°C 3°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 5°C 5°C 5°C Temperatur [FL85]
Temperatur [5.000 ft MSL] 11°C 11°C 11°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 11°C 10°C 11°C 11°C 11°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 11°C Temperatur [5.000 ft MSL]
Temperatur [2m] 26,8°C 26,4°C 25,7°C 23,8°C 21,6°C 20,6°C 19,7°C 18,9°C 18,2°C 17,6°C 17,0°C 16,4°C 15,9°C 15,4°C 13,6°C 13,5°C 14,5°C 16,4°C 18,0°C 19,4°C 21,8°C 24,1°C 25,0°C 23,8°C 24,5°C Temperatur [2m]
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Fr 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 UTC
 
 
AGB
Impressum
Wir über uns