Home Deutsch English Francais  

  Preise
FAQ
Hilfe

 
Wetter-Jetzt
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!
Vorhersage für Bologna ( Gelände 100 - 400 m, Bezug 100 m ) - gültig am Mi, 10.03.10 14:00
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Do 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 UTC
Einstrahlung [W/m²] 180 80 10                             60 210 330 420 490 580 600 470 Einstrahlung [W/m²]
Hohe Wolken 800 300 0 0 0 400 500 400 400 400 0 0 0 0 500 300 300 0 0 300 200 300 300 300 300 Hohe Wolken
Mittelhohe Wolken 808 903 1.000 1.000 1.100 1.304 1.605 1.604 1.604 1.604 1.300 1.300 1.300 1.400 1.005 1.003 1.003 600 600 603 602 603 603 303 203 Mittelhohe Wolken
Ausbreitungstendenz                                                   Ausbreitungstendenz
Achtel Cu           6/8 6/8 5/8 5/8 5/8   6/8 6/8 6/8 5/8 5/8 5/8                 Achtel Cu
Cumulus-Tops [NN]                                   1.600 1.300 1.300 1.300 1.300       Cumulus-Tops [NN]
Rel. Feuchte [3.000m] 70% 65% 65% 65% 80% 90% 90% 95% 95% 90% 80% 65% 55% 60% 90% 90% 85% 80% 70% 60% 55% 50% 50% 50% 55% Rel. Feuchte [3.000m]
Thermikstärke                                                   Thermikstärke
Krit. Wolkenuntergrenzen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Krit. Wolkenuntergrenzen
Krit. Sichtweiten 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 167 167 167 Krit. Sichtweiten
Bodeninversion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Bodeninversion
Wettererscheinung 100 100 100 100 100 100 100 100 98 93 93 93 93 93 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 Wettererscheinung
Niederschlag [mm/h] 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,3 0,1     0,1         Niederschlag [mm/h]
Wind 2.600m MSL [kt] 170°/8 150°/8 145°/10 150°/11 145°/10 135°/9 130°/9 120°/9 115°/11 115°/13 120°/15 125°/14 125°/11 120°/10 215°/4 220°/4 210°/2 150°/1 140°/2 165°/3 190°/3 205°/4 210°/5 210°/7 210°/9 Wind 2.600m MSL [kt]
Wind 2.000m MSL [kt] 135°/14 130°/13 135°/13 140°/12 135°/11 125°/11 115°/11 105°/11 100°/11 105°/10 105°/10 105°/11 115°/11 120°/11 205°/6 215°/6 235°/5 250°/4 255°/3 240°/2 215°/2 205°/3 200°/5 210°/6 220°/8 Wind 2.000m MSL [kt]
Wind 1.500m MSL [kt] 110°/22 105°/20 110°/18 115°/15 115°/14 110°/15 105°/15 100°/15 105°/16 110°/15 110°/14 110°/13 115°/13 110°/13 175°/3 195°/3 230°/3 255°/3 275°/3 275°/2 265°/2 250°/3 240°/3 235°/5 230°/6 Wind 1.500m MSL [kt]
Wind 1.250m GND [kt] 90°/26 90°/24 90°/21 95°/19 100°/17 95°/18 90°/18 95°/20 100°/20 100°/20 105°/19 105°/17 110°/16 105°/15 105°/3 110°/3 135°/1 185°/1 285°/1 285°/2 280°/2 285°/3 280°/3 265°/3 250°/4 Wind 1.250m GND [kt]
Wind 1.000m GND [kt] 80°/28 75°/26 75°/24 75°/22 80°/21 75°/21 75°/22 80°/22 80°/23 85°/23 90°/22 90°/20 90°/18 90°/17 80°/6 85°/6 90°/4 90°/3 65°/1 345°/1 300°/2 300°/3 300°/4 295°/4 290°/4 Wind 1.000m GND [kt]
Wind 750m GND [kt] 60°/26 55°/26 55°/25 55°/25 55°/24 55°/24 55°/24 60°/25 65°/25 70°/24 70°/23 75°/22 75°/20 70°/19 60°/9 65°/8 65°/6 60°/5 50°/4 35°/4 15°/3 335°/3 315°/4 300°/6 305°/6 Wind 750m GND [kt]
Wind 600m GND [kt] 55°/25 50°/25 45°/25 45°/25 45°/24 45°/25 45°/25 50°/26 55°/26 55°/25 60°/24 60°/23 60°/21 60°/20 50°/10 50°/10 50°/8 50°/8 45°/7 35°/6 30°/5 5°/4 325°/4 305°/6 305°/7 Wind 600m GND [kt]
Wind 500m GND [kt] 50°/24 40°/24 40°/24 40°/24 40°/24 40°/25 40°/25 40°/26 45°/26 50°/25 50°/25 50°/24 50°/23 50°/21 45°/12 40°/11 40°/10 40°/10 40°/9 35°/8 35°/7 20°/5 345°/4 305°/5 300°/7 Wind 500m GND [kt]
Wind 450m GND [kt] 45°/24 40°/24 35°/24 35°/24 35°/24 35°/25 35°/26 40°/27 40°/27 45°/26 45°/25 50°/24 45°/23 45°/22 40°/12 40°/12 40°/11 40°/10 40°/10 35°/9 35°/7 20°/5 350°/4 310°/5 300°/7 Wind 450m GND [kt]
Wind 300m GND [kt] 45°/22 35°/22 30°/22 30°/22 30°/22 30°/22 30°/23 35°/25 35°/25 40°/24 40°/23 40°/22 40°/21 35°/20 20°/12 20°/12 20°/12 15°/12 20°/12 15°/11 15°/9 5°/8 350°/6 325°/6 310°/7 Wind 300m GND [kt]
Wind 200m GND [kt] 40°/21 30°/21 30°/20 30°/21 25°/21 25°/21 30°/22 30°/23 35°/23 35°/22 35°/22 40°/21 35°/20 30°/19 10°/10 5°/10 5°/10 5°/11 5°/11 5°/10 355°/8 340°/7 320°/7 300°/7 295°/8 Wind 200m GND [kt]
Wind 100m GND [kt] 40°/19 30°/18 25°/18 25°/19 25°/19 25°/19 25°/20 30°/21 30°/21 35°/20 35°/20 35°/19 35°/18 30°/18 10°/9 5°/9 0°/9 5°/10 0°/9 0°/9 350°/7 330°/6 310°/7 290°/8 290°/8 Wind 100m GND [kt]
Wind 80m GND [kt] 40°/18 30°/18 25°/18 25°/18 25°/18 25°/18 25°/19 25°/20 30°/20 30°/20 35°/19 35°/19 30°/18 30°/17 10°/9 5°/9 0°/9 5°/9 0°/9 0°/8 350°/7 330°/6 310°/7 290°/7 285°/8 Wind 80m GND [kt]
Wind 50m GND [kt] 40°/17 30°/17 25°/17 25°/17 20°/17 25°/17 25°/19 25°/20 30°/19 30°/19 35°/19 35°/18 30°/17 30°/16 5°/8 5°/8 0°/8 0°/9 0°/9 355°/8 345°/6 325°/6 305°/6 290°/7 285°/7 Wind 50m GND [kt]
Wind 10m GND [kt] 40°/13 30°/13 25°/12 25°/13 20°/13 20°/12 25°/13 25°/14 30°/14 30°/13 35°/13 35°/12 30°/12 30°/11 5°/6 5°/6 0°/6 0°/6 0°/6 0°/6 345°/5 325°/4 305°/5 290°/5 285°/5 Wind 10m GND [kt]
Böen 10 m [kt] 23 kt 23 kt 22 kt 23 kt 23 kt 23 kt 24 kt 25 kt 25 kt 24 kt 23 kt 23 kt 22 kt 20 kt 11 kt 11 kt 11 kt 12 kt 12 kt 11 kt 9 kt 7 kt 7 kt 8 kt 8 kt Böen 10 m [kt]
Temperatur [FL85] -7°C -6°C -7°C -7°C -7°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -8°C -9°C -10°C -11°C -10°C -10°C -10°C -10°C -9°C -9°C -9°C -10°C -10°C Temperatur [FL85]
Temperatur [5.000 ft MSL] -5°C -5°C -5°C -4°C -3°C -3°C -2°C -2°C -2°C -2°C -3°C -3°C -4°C -4°C -6°C -6°C -6°C -6°C -5°C -5°C -6°C -6°C -6°C -6°C -6°C Temperatur [5.000 ft MSL]
Temperatur [2m] 0,5°C 0,4°C 0,5°C 0,6°C 0,6°C 0,8°C 0,9°C 0,9°C 1,0°C 1,0°C 1,1°C 1,1°C 1,1°C 1,1°C 0,2°C 0,2°C 0,2°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C Temperatur [2m]
UTC 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Do 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 UTC
 
 
AGB
Impressum
Wir über uns