Home Deutsch English Francais  

  Preise
FAQ
Hilfe

 
Wetter-Jetzt
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!
  Bristol Sa, 31.07.10 — 100 - 300 m, Bezug 100 m — 04:30 20:01
UTC 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 So 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 UTC
Einstrahlung [W/m²] 700 570 410 240 80                     50 140 210 490 660 800 820 750 700 570 560 410 Einstrahlung [W/m²]
Hohe Wolken 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 600 1.200 1.000 600 600 800 600 0 0 200 600 400 400 0 0 Hohe Wolken
Mittelhohe Wolken 500 700 800 900 1.000 900 902 1.002 1.200 1.200 1.100 1.100 1.006 1.012 810 606 606 708 606 500 400 402 406 404 304 300 300 Mittelhohe Wolken
Ausbreitungstendenz                                                       Ausbreitungstendenz
Achtel Cu 4/8 2/8 2/8 3/8     4/8 4/8 5/8 5/8 5/8 5/8 4/8 5/8         4/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 4/8 4/8 Achtel Cu
Cumulus-Tops [NN] 1.500 1.500 1.400 1.100                             1.500 1.900 1.700 1.800 1.900 1.900 1.700 1.700 1.300 Cumulus-Tops [NN]
Arbeitshöhe [m NN] 1.000 900 800 700                             700 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.100 1.200 1.100 Arbeitshöhe [m NN]
Thermik [m/s] 1,2 0,9 0,5                                 1,0 1,4 1,5 1,4 1,4 1,1 1,0 0,6 Thermik [m/s]
PFD (Discus100l) [km p. Std.] 30 15                                   15 15 20 20 20 25 30 40 PFD (Discus100l) [km p. Std.]
Wettererscheinung 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 Wettererscheinung
Niederschlag [mm/h]               0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2                             Niederschlag [mm/h]
Temperatur [2m] 19,5°C 19,1°C 18,4°C 17,5°C 16,3°C 15,2°C 14,7°C 14,3°C 14,0°C 13,7°C 13,3°C 12,8°C 12,0°C 13,9°C 12,7°C 12,5°C 13,8°C 14,6°C 16,4°C 18,0°C 19,0°C 19,6°C 19,8°C 19,9°C 19,6°C 19,8°C 19,4°C Temperatur [2m]
Taupunkt Temp. 13,4°C 13,7°C 13,9°C 14,1°C 14,2°C 13,9°C 13,8°C 13,6°C 13,5°C 13,4°C 13,2°C 12,8°C 12,0°C 13,4°C 12,5°C 12,3°C 12,5°C 12,6°C 12,7°C 12,6°C 12,5°C 12,4°C 12,4°C 12,4°C 12,5°C 12,5°C 12,6°C Taupunkt Temp.
Rel. Feuchte [2m] 68 71 75 81 87 92 94 96 97 98 99 100 101 97 99 98 92 88 79 71 66 63 62 62 63 63 65 Rel. Feuchte [2m]
Wind 5.500m MSL [km/h] 280°/71 285°/70 290°/67 290°/62 290°/58 285°/55 280°/53 275°/51 275°/48 270°/46 270°/44 270°/41 270°/41 265°/36 270°/34 275°/34 285°/34 295°/37 295°/42 295°/44 295°/45 295°/44 290°/43 290°/42 290°/41 295°/40 300°/38 Wind 5.500m MSL [km/h]
Wind 4.000m MSL [km/h] 280°/56 285°/56 290°/54 290°/51 290°/48 290°/46 285°/44 285°/42 280°/39 275°/38 275°/38 275°/38 275°/39 280°/38 285°/36 285°/35 285°/36 290°/36 295°/33 295°/31 295°/32 290°/33 290°/35 290°/37 295°/37 295°/37 300°/36 Wind 4.000m MSL [km/h]
Wind 2.600m MSL [km/h] 280°/46 280°/44 285°/39 285°/37 290°/34 290°/32 285°/31 285°/31 285°/31 285°/32 285°/33 285°/33 285°/33 290°/30 285°/28 285°/29 285°/31 290°/30 295°/28 290°/29 290°/29 295°/28 295°/27 295°/28 300°/28 305°/27 305°/26 Wind 2.600m MSL [km/h]
Wind 2.000m MSL [km/h] 285°/37 285°/36 285°/34 285°/31 285°/31 285°/30 280°/29 285°/29 285°/28 285°/29 285°/30 285°/31 290°/31 285°/25 290°/27 295°/28 295°/28 300°/27 300°/26 300°/26 300°/26 305°/25 305°/23 305°/23 300°/23 305°/22 305°/20 Wind 2.000m MSL [km/h]
Wind 1.500m MSL [km/h] 295°/31 290°/29 290°/30 285°/32 285°/34 285°/34 285°/33 285°/31 285°/29 285°/28 285°/28 280°/28 285°/30 285°/27 285°/31 295°/32 300°/28 305°/25 305°/24 305°/22 305°/20 310°/19 310°/18 315°/16 315°/15 320°/15 330°/14 Wind 1.500m MSL [km/h]
Wind 1.000m GND [km/h] 285°/27 290°/29 285°/33 285°/36 285°/36 285°/34 285°/30 285°/28 290°/26 290°/25 290°/24 285°/25 285°/25 285°/27 290°/30 295°/30 295°/27 300°/25 300°/25 300°/22 300°/18 300°/19 300°/18 300°/16 300°/14 300°/14 305°/14 Wind 1.000m GND [km/h]
Wind 500m GND [km/h] 280°/31 280°/32 280°/32 280°/33 275°/36 280°/34 280°/31 280°/30 285°/29 285°/28 285°/27 285°/25 285°/22 295°/23 290°/23 295°/23 295°/22 295°/22 290°/20 295°/19 295°/20 295°/20 295°/20 295°/18 290°/18 290°/17 290°/17 Wind 500m GND [km/h]
Wind 10m GND [km/h] 275°/23 275°/23 275°/23 275°/22 270°/17 270°/16 265°/14 265°/13 270°/13 270°/12 270°/11 270°/9 280°/8 275°/11 290°/9 300°/9 300°/10 290°/10 285°/12 290°/14 290°/15 290°/15 290°/15 290°/15 285°/14 285°/14 280°/14 Wind 10m GND [km/h]
UTC 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 So 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 UTC
 
 
AGB
Impressum
Wir über uns