Home Deutsch English Francais  

  Preise
FAQ
Hilfe

 
Wetter-Jetzt
Benutzername Passwort  


Die Vorhersagen in dieser Produktgruppe stehen nur registrierten Benutzern zur Verfügung, die eines unserer Abonnements erworben haben. Wir zeigen Ihnen deshalb einen Standardort in der Vorhersage an!
  Bristol Sa, 31.07.10 — 100 - 300 m, Bezug 100 m — 04:30 20:01
UTC 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 So 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 UTC
Einstrahlung [W/m²] 700 570 410 240 80                     50 140 210 490 660 800 820 750 700 570 560 410 Einstrahlung [W/m²]
Hohe Wolken 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 600 1.200 1.000 600 600 800 600 0 0 200 600 400 400 0 0 Hohe Wolken
Mittelhohe Wolken 500 700 800 900 1.000 900 902 1.002 1.200 1.200 1.100 1.100 1.006 1.012 810 606 606 708 606 500 400 402 406 404 304 300 300 Mittelhohe Wolken
Rel. Feuchte [FL100] 60% 45% 40% 40% 40% 40% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 50% Rel. Feuchte [FL100]
Krit. Wolkenuntergrenzen 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Krit. Wolkenuntergrenzen
Krit. Sichtweiten 0 0 0 165 165 165 165 167 167 171 171 171 171 167 171 171 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 Krit. Sichtweiten
VFR-Fliegbarkeit 100% 100% 100% 70% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VFR-Fliegbarkeit
Cumulus-Obergrenzen [ft] 5.000 5.000 4.500 3.500                             5.000 6.500 5.500 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 4.500 Cumulus-Obergrenzen [ft]
Ausbreitungstendenz                                                       Ausbreitungstendenz
Achtel Cu 4/8 2/8 2/8 3/8     4/8 4/8 5/8 5/8 5/8 5/8 4/8 5/8         4/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 4/8 4/8 Achtel Cu
Cumulus-Basis [ft] 3.000 3.000 3.000 2.000                         1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Cumulus-Basis [ft]
Wettererscheinung 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93 93 93 93 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 Wettererscheinung
Niederschlag [mm/h]               0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2                             Niederschlag [mm/h]
Wind FL85 [kt] 280°/25 280°/24 285°/21 285°/20 290°/19 290°/17 285°/17 285°/17 285°/17 285°/17 285°/18 285°/18 285°/18 290°/16 285°/15 285°/16 285°/17 290°/16 295°/15 290°/15 290°/16 295°/15 295°/15 295°/15 300°/15 305°/15 305°/14 Wind FL85 [kt]
Wind FL65 [kt] 285°/20 285°/20 285°/18 285°/17 285°/17 285°/16 280°/16 285°/15 285°/15 285°/16 285°/16 285°/17 290°/17 285°/14 290°/14 295°/15 295°/15 300°/15 300°/14 300°/14 300°/14 305°/13 305°/13 305°/12 300°/12 305°/12 305°/11 Wind FL65 [kt]
Wind 5.000ft MSL [kt] 295°/16 290°/15 290°/16 285°/17 285°/19 285°/19 285°/18 285°/17 285°/16 285°/15 285°/15 280°/15 285°/16 285°/14 285°/17 295°/17 300°/15 305°/14 305°/13 305°/12 305°/11 310°/10 310°/9 315°/9 315°/8 320°/8 330°/8 Wind 5.000ft MSL [kt]
Wind 3.500ft GND [kt] 290°/15 290°/15 285°/17 285°/19 285°/19 285°/18 285°/17 285°/15 290°/14 290°/13 285°/13 285°/14 285°/14 285°/14 290°/16 295°/17 300°/15 300°/13 300°/14 300°/12 300°/10 300°/10 305°/9 305°/8 300°/7 305°/7 310°/7 Wind 3.500ft GND [kt]
Wind 1.500ft GND [kt] 280°/17 280°/17 280°/18 275°/18 275°/19 280°/18 280°/17 280°/16 280°/16 285°/15 285°/15 285°/13 285°/12 295°/12 290°/12 295°/12 295°/12 295°/11 290°/10 295°/10 295°/11 295°/11 295°/11 290°/10 290°/10 290°/9 290°/10 Wind 1.500ft GND [kt]
Wind 30ft GND [kt] 275°/12 275°/13 275°/12 275°/12 270°/9 270°/9 265°/8 265°/7 270°/7 270°/6 270°/6 270°/5 280°/4 275°/6 290°/5 300°/5 300°/5 290°/5 285°/6 290°/8 290°/8 290°/8 290°/8 290°/8 285°/8 285°/7 280°/8 Wind 30ft GND [kt]
Böen 10 m [kt] 23 kt 23 kt 21 kt 20 kt 17 kt 17 kt 16 kt 15 kt 15 kt 14 kt 14 kt 12 kt 11 kt 11 kt 12 kt 11 kt 11 kt 11 kt 15 kt 16 kt 17 kt 18 kt 17 kt 17 kt 16 kt 15 kt 15 kt Böen 10 m [kt]
Temperatur [FL85] 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 3°C 3°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C Temperatur [FL85]
Temperatur [5.000 ft MSL] 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 7°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 6°C 5°C 6°C 6°C 5°C 5°C 6°C 6°C 6°C 6°C Temperatur [5.000 ft MSL]
Temperatur [2m] 19,5°C 19,1°C 18,4°C 17,5°C 16,3°C 15,2°C 14,7°C 14,3°C 14,0°C 13,7°C 13,3°C 12,8°C 12,0°C 13,9°C 12,7°C 12,5°C 13,8°C 14,6°C 16,4°C 18,0°C 19,0°C 19,6°C 19,8°C 19,9°C 19,6°C 19,8°C 19,4°C Temperatur [2m]
UTC 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 So 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 UTC
 
 
AGB
Impressum
Wir über uns